عناوین دروس امتحانی: ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، ۲- روش تحقیق، ۳- نظریه های جامعه شناسی، ۴- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، ۵- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، ۶- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، ۷- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، ۸- مردم شناسی فرهنگی، ۹- نظریه های مطالعات جوانان، ۱۰- آمار و ریاضی، ۱۱- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی، ۱۲- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها، ۱۳- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، ۱۴- دانش اجتماعی مسلمین، ۱۵- فلسفه اسلامی.
رشته | گرایش | کد ضریب | ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ) | ||||||||||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | |||
۱) مردم شناسی | – | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲) جمعیت شناسی | – | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳) جامعه شناسی | – | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴) برنامه ریزی رفاه اجتماعی | – | ۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵) جامعه شناسی انقلاب اسلامی | – | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶) مطالعات فرهنگی | – | ۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷) مطالعات جوانان | – | ۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸) مدیریت خدمات اجتماعی | – | ۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹) مدیریت راهبردی فرهنگ | – | ۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰) برنامه ریزی توسعه منطقه ای | – | ۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱) برنامه ریزی گردشگری | – | ۹ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ |
۱۲) دانش اجتماعی مسلمین | – | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
۱۳) فلسفه علوم اجتماعی | – | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ |
۱۴) گردشگری مذهبی | – | ۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵) مطالعه اوقات فراغت | – | ۷ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶) پژوهش علوم اجتماعی | – | ۴ | ۲ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷) جامعه شناسی ورزشی * | – | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
* پذیرش دانشجو در رشته جامعه شناسی ورزشی (رشته ۱۷) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.
منابع ویژه این آزمون:
همچنین می توانید از منابع کنکوری گروه آموزشی راه دکتری که برای این مجموعه امتحانی تهیه و تنظیم شده است ، استفاده نمایید.
فیلم های آموزشی راه دکتری همانند یک کلاس کنکوری با ارائه شیوه های تست زنی ، آموزش مفهومی و تکنیکی شما را برای شرکت در این کنکور آماده می سازد و شما را از هر منبع دیگری در این درس بی نیاز میکند