عناوین دروس امتحانی: ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ۲- فیزیولوژی و تغذیه ورزش، ۳- آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، ۴- حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی، ۵- رشد و یادگیری حرکتی، ۶- حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، ۷- مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی.
رشته | گرایش | کد ضریب | ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ) | |||||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ||||||
۱) فیزیولوژی ورزشی | ۱) فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
۲) فیزیولوژی ورزشی کاربردی | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۳) فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۴) فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۵) تغذیه ورزش | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||||
۲) بیومکانیک ورزشی | – | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | |||
۳) رفتار حرکتی | ۱) رشد حرکتی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | |||
۲) یادگیری و کنترل حرکتی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ||||
۳) آموزش تربیت بدنی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱ | ۱ | ||||
۴) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی | ۱) حرکات اصلاحی | ۴ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | |||
۲) امدادگر ورزشی | ۴ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ||||
۳) تربیت بدنی ویژه | ۴ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | ||||
۵) مدیریت ورزشی | ۱) مدیریت بازاریابی در ورزش | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | |||
۲) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
۳) مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
۴) مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
۵) مدیریت رسانه های ورزشی | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ||||
۶) مدیریت رویدادهای ورزشی | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ |
منابع ویژه این آزمون:
همچنین می توانید از منابع کنکوری گروه آموزشی راه دکتری که برای این مجموعه امتحانی تهیه و تنظیم شده است ، استفاده نمایید.
فیلم های آموزشی راه دکتری همانند یک کلاس کنکوری با ارائه شیوه های تست زنی ، آموزش مفهومی و تکنیکی شما را برای شرکت در این کنکور آماده می سازد و شما را از هر منبع دیگری در این درس بی نیاز میکند