عناوین دروس امتحانی: ۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ۲- فلسفه جغرافیا، ۳- آمار و احتمالات، ۴- آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ۵- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، ۶- مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، ۷- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، ۸- برنامه ریزی شهری، ۹- جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، ۱۰- برنامه ریزی روستایی، ۱۱- برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، ۱۲- مخاطرات طبیعی و انسانی، ۱۳- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، ۱۴- ژئوپلتیک، ۱۵- جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، ۱۶- جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)، ۱۷- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، ۱۸- دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری).
رشته | گرایش | کد ضریب | ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ) | |||||||||||||||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | |||||
۱) آب و هواشناسی | ۱) آب و هواشناسی کشاورزی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۲) آب و هواشناسی کاربردی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۳) مخاطرات آب و هوایی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۴) تغییرات آب و هوایی اقلیمی | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۵) آب و هواشناسی سینوپتیک | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۶) آب و هواشناسی شهری | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۷) آب و هواشناسی ماهواره ای | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۲) ژئومورفولوژی | ۱) برنامه ریزی محیطی | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۲) هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |||
۳) جغرافیا و برنامه ریزی شهری | – | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۴) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی | – | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۵) برنامه ریزی آمایش سرزمین | – | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۶) مخاطرات محیطی | – | ۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۷) جغرافیای سیاسی | – | ۷ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
۸) جغرافیای نظامی | – | ۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ | ||
۹) طبیعت گردی | – | ۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ||
۱۰) جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری | – | ۹ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ||
۱۱) جغرافیا و دفاع مقدس | – | ۸ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۰ |
منابع ویژه این آزمون:
همچنین می توانید از منابع کنکوری گروه آموزشی راه دکتری که برای این مجموعه امتحانی تهیه و تنظیم شده است ، استفاده نمایید.
فیلم های آموزشی راه دکتری همانند یک کلاس کنکوری با ارائه شیوه های تست زنی ، آموزش مفهومی و تکنیکی شما را برای شرکت در این کنکور آماده می سازد و شما را از هر منبع دیگری در این درس بی نیاز میکند
- حراج!انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
آمار و احتمال کاربردی
۳۶۴,۰۰۰تومان–۴۵۰,۰۰۰تومان - حراج!انتخاب گزینه ها This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
زبان عمومی
۳۶۴,۰۰۰تومان–۴۵۰,۰۰۰تومان -
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ارشد)
۷۵,۰۰۰تومان